2025. március 15.
24. Emléktúra • 7. Teljesítménytúra
7. Perczel Mór Emlék- és Teljesítménytúra
Távok
5 km7,9 km138 m szint
10 km12,5 km253 m szint
20 km20,9 km256 m szint
30 km30,2 km519 m szint
Útvonalak és magassági szelvények
Ehhez az archív rendezvényhez még nincs GPX-útvonal vagy beágyazott térkép megadva a HAS Tours rendszerében.
Résztvevői statisztika
177Résztvevő
162Teljesítő
97Női név
77Férfi név
38Település
43,1 évÁtlagéletkor
0 év legfiatalabb85 év legidősebb150 fő ismert koradattal
Távok szerinti megoszlás
| Megoszlás | Fő | Arány |
|---|---|---|
| 5 km | 21 | 11,9% |
| 10 km | 58 | 32,8% |
| 20 km | 63 | 35,6% |
| 30 km | 35 | 19,8% |
Nemek szerinti megoszlás
| Megoszlás | Fő | Arány |
|---|---|---|
| Női név | 97 | 54,8% |
| Férfi név | 77 | 43,5% |
| Ismeretlen | 3 | 1,7% |
Korcsoportok
| Megoszlás | Fő | Arány |
|---|---|---|
| 0–17 év | 24 | 16,0% |
| 18–29 év | 7 | 4,7% |
| 30–39 év | 13 | 8,7% |
| 40–49 év | 43 | 28,7% |
| 50–59 év | 46 | 30,7% |
| 60–69 év | 11 | 7,3% |
| 70+ év | 6 | 4,0% |
Leggyakoribb települések
| Megoszlás | Fő | Arány |
|---|---|---|
| Pécs | 27 | 15,3% |
| Szekszárd | 25 | 14,1% |
| Paks | 23 | 13,0% |
| Ismeretlen | 15 | 8,5% |
| Baja | 11 | 6,2% |
| Lánycsók | 5 | 2,8% |
| Nagymányok | 5 | 2,8% |
| Komló | 5 | 2,8% |
| Bonyhád | 5 | 2,8% |
| Dunavecse | 4 | 2,3% |
Megyék szerinti megoszlás
| Megoszlás | Fő | Arány |
|---|---|---|
| Tolna | 80 | 45,2% |
| Baranya | 37 | 20,9% |
| Bács-Kiskun | 25 | 14,1% |
| Ismeretlen | 25 | 14,1% |
| Somogy | 3 | 1,7% |
| Pest | 3 | 1,7% |
| Fejér | 3 | 1,7% |
| Veszprém | 1 | 0,6% |
Megyék szerinti hőtérkép
GYMS0
KE0
VA0
VE1
NO0
BAZ0
SZSZB0
ZA0
FE3
PE3
BP0
HE0
HB0
SO3
TO80
BK25
JNSZ0
BE0
BA37
CSCS0
0%0–10%10–20%20–30%30–40%40–50%50% felett
A színezés az összes résztvevőhöz viszonyított megyei arányt mutatja. Nem besorolható vagy hiányzó megyeadat: 25 fő. Megyéhez köthető résztvevő: 152 fő.
Távonkénti teljesítés
| Táv | Résztvevő | Teljesítő | Teljesítési arány |
|---|---|---|---|
| 5 km | 21 | 21 | 100,0% |
| 10 km | 58 | 51 | 87,9% |
| 20 km | 63 | 61 | 96,8% |
| 30 km | 35 | 29 | 82,9% |
A nemek szerinti megoszlás a névsegédtábla alapján készül. A korstatisztika csak az ismert születési dátum vagy születési év alapján számol.